Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 150.6 mii RON | 492.3 mii RON | -321.1 mii RON↓ 74.8% | 5.86 mil RON | 2 |
| 2023 | 184.2 mii RON | 386.3 mii RON | -183.7 mii RON↑ 17.6% | 5.50 mil RON | 2 |
| 2022 | 205.4 mii RON | 447.9 mii RON | -223.0 mii RON↑ 3.7% | 5.36 mil RON | 3 |
| 2021 | 154.5 mii RON | 405.8 mii RON | -231.6 mii RON↓ 53.9% | 5.17 mil RON | 3 |
| 2020 | 115.4 mii RON | 284.8 mii RON | -150.5 mii RON↑ 18.0% | 4.96 mil RON | 3 |
| 2019 | 131.5 mii RON | 333.9 mii RON | -183.6 mii RON↓ 49.8% | 4.91 mil RON | 3 |
| 2018 | 166.4 mii RON | 307.4 mii RON | -122.5 mii RON↑ 50.7% | 4.80 mil RON | 3 |
| 2017 | 165.2 mii RON | 433.2 mii RON | -248.6 mii RON↑ 22.0% | 4.73 mil RON | 5 |
| 2016 | 111.5 mii RON | 449.9 mii RON | -318.8 mii RON↑ 25.2% | 4.66 mil RON | 5 |
| 2015 | 135.0 mii RON | 578.2 mii RON | -426.5 mii RON | 4.34 mil RON | 5 |
Este sub incidența Legii nr. 85/2014
Insolvență
Founded