Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 180.2 mii RON | 247.7 mii RON | -53.2 mii RON↓ 555.7% | 107.8 mii RON | 3 |
| 2023 | 206.2 mii RON | 227.3 mii RON | -8.1 mii RON↓ 170.4% | 143.1 mii RON | 3 |
| 2022 | 242.7 mii RON | 244.5 mii RON | 11.5 mii RON↓ 86.0% | 200.5 mii RON | 4 |
| 2021 | 242.2 mii RON | 158.5 mii RON | 82.5 mii RON↑ 14.7% | 93.4 mii RON | 4 |
| 2020 | 218.8 mii RON | 292.7 mii RON | 71.9 mii RON↑ 3428.7% | 20.8 mii RON | 4 |
| 2019 | 230.0 mii RON | 230.8 mii RON | -2.2 mii RON↓ 150.9% | 169.1 mii RON | 4 |
| 2018 | 186.9 mii RON | 253.7 mii RON | 4.2 mii RON↑ 107.5% | 207.4 mii RON | 4 |
| 2017 | 121.0 mii RON | 176.4 mii RON | -56.6 mii RON↓ 111.8% | 71.9 mii RON | 0 |
| 2016 | 102.8 mii RON | 128.5 mii RON | -26.7 mii RON↓ 143.4% | 50.9 mii RON | 3 |
| 2015 | 108.9 mii RON | 121.1 mii RON | -11.0 mii RON | 54.1 mii RON | 4 |
NICULAE SEBASTIAN-TOMA
administratorFuncțiune
Founded