Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35.9 mii RON | 27.1 mii RON | 6.6 mii RON↓ 49.4% | 1.1 mii RON | — |
| 2023 | 39.8 mii RON | 24.3 mii RON | 13.0 mii RON↓ 53.3% | 763 RON | — |
| 2022 | 62.3 mii RON | 32.6 mii RON | 27.9 mii RON↑ 11.9% | 477 RON | — |
| 2020 | 34.1 mii RON | 8.2 mii RON | 24.9 mii RON↑ 40.1% | 351 RON | — |
| 2019 | 27.2 mii RON | 8.6 mii RON | 17.8 mii RON↑ 100.2% | 18.2 mii RON | — |
| 2018 | 19.0 mii RON | 9.6 mii RON | 8.9 mii RON↓ 2.1% | 168 RON | — |
| 2017 | 16.3 mii RON | 6.7 mii RON | 9.1 mii RON↑ 33.2% | 136 RON | — |
| 2016 | 11.8 mii RON | 4.7 mii RON | 6.8 mii RON | 101 RON | — |
CIOBANU IOAN IULIAN
administratorFuncțiune
Founded