Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 297.4 mii RON | 287.0 mii RON | 8.7 mii RON↓ 85.2% | 94.3 mii RON | 1 |
| 2023 | 295.2 mii RON | 225.0 mii RON | 59.0 mii RON↑ 103.4% | 119.5 mii RON | — |
| 2022 | 294.3 mii RON | 256.6 mii RON | 29.0 mii RON↓ 49.4% | 19.1 mii RON | 0 |
| 2021 | 297.9 mii RON | 231.9 mii RON | 57.3 mii RON↑ 78.3% | 7.8 mii RON | 0 |
| 2020 | 56.0 mii RON | 22.2 mii RON | 32.1 mii RON | 1.4 mii RON | — |
PLEȘA ROBERT ADRIAN
administratorFuncțiune
Founded