Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 445.3 mii RON | 440.2 mii RON | -8.2 mii RON↓ 138.6% | 29.9 mii RON | 2 |
| 2023 | 207.7 mii RON | 194.3 mii RON | 21.3 mii RON↓ 69.3% | 8.7 mii RON | 2 |
| 2022 | 240.6 mii RON | 168.7 mii RON | 69.5 mii RON↑ 0.3% | 12.8 mii RON | 1 |
| 2021 | 160.1 mii RON | 90.3 mii RON | 69.3 mii RON↑ 1137.7% | 1.2 mii RON | 1 |
| 2020 | 58.9 mii RON | 74.6 mii RON | -6.7 mii RON↓ 149.0% | 14.7 mii RON | 1 |
| 2019 | 100.2 mii RON | 85.5 mii RON | 13.6 mii RON↓ 76.8% | 1.3 mii RON | 1 |
| 2018 | 106.6 mii RON | 46.8 mii RON | 58.8 mii RON | 6.9 mii RON | 2 |
GANEA VASILICĂ
administratorFuncțiune
Founded