Activități de asistență medicală specializată
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.58 mil RON | 5.03 mil RON | -375.2 mii RON↑ 41.1% | 8.46 mil RON | 17 |
| 2023 | 4.37 mil RON | 5.22 mil RON | -637.4 mii RON↑ 51.7% | 9.45 mil RON | 18 |
| 2022 | 2.99 mil RON | 4.51 mil RON | -1.32 mil RON↓ 151.9% | 9.80 mil RON | 18 |
| 2021 | 2.89 mil RON | 3.47 mil RON | -524.4 mii RON↓ 188.1% | 9.46 mil RON | 17 |
| 2020 | 3.21 mil RON | 2.64 mil RON | 595.5 mii RON↑ 1683.4% | 1.59 mil RON | 16 |
| 2019 | 1.79 mil RON | 1.80 mil RON | 33.4 mii RON↑ 118.9% | 1.51 mil RON | 17 |
| 2018 | 1.03 mil RON | 1.21 mil RON | -176.5 mii RON↑ 33.3% | 1.14 mil RON | 16 |
| 2017 | 1.47 mil RON | 1.74 mil RON | -264.6 mii RON↓ 175.7% | 1.08 mil RON | 15 |
| 2016 | 1.46 mil RON | 1.69 mil RON | -96.0 mii RON↑ 72.4% | 1.10 mil RON | 18 |
| 2015 | 1.18 mil RON | 1.54 mil RON | -347.4 mii RON | 1.12 mil RON | 16 |
DALLOS FEJER KATALIN
administratorFEJER SZILARD
administratorTERZA LIVIA MARIA
administratorFuncțiune
Founded