Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 166.4 mii RON | 106.7 mii RON | 49.1 mii RON↑ 18.8% | 50.2 mii RON | 1 |
| 2023 | 152.0 mii RON | 101.5 mii RON | 41.3 mii RON↓ 53.0% | 49.1 mii RON | 2 |
| 2022 | 184.6 mii RON | 94.8 mii RON | 88.0 mii RON↑ 74.1% | 73.1 mii RON | 3 |
| 2021 | 152.9 mii RON | 100.9 mii RON | 50.6 mii RON↓ 1.5% | 56.9 mii RON | 3 |
| 2020 | 126.2 mii RON | 75.4 mii RON | 51.3 mii RON↑ 8.2% | 80.7 mii RON | 2 |
| 2019 | 133.6 mii RON | 84.2 mii RON | 47.4 mii RON↑ 15.8% | 28.8 mii RON | 1 |
| 2018 | 118.2 mii RON | 83.2 mii RON | 41.0 mii RON↑ 25.6% | 57.5 mii RON | — |
| 2017 | 109.2 mii RON | 72.4 mii RON | 32.6 mii RON↓ 40.2% | 65.5 mii RON | — |
| 2016 | 144.8 mii RON | 78.0 mii RON | 54.6 mii RON↑ 53.5% | 76.8 mii RON | 1 |
| 2015 | 134.1 mii RON | 91.1 mii RON | 35.6 mii RON | 97.4 mii RON | — |
POSTOLACHE LIVIU
administratorFuncțiune
Founded