închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 238.8 mii RON | 100.4 mii RON | 125.9 mii RON↑ 20.6% | 127.2 mii RON | 1 |
| 2023 | 205.3 mii RON | 89.9 mii RON | 104.4 mii RON↓ 26.8% | 266.0 mii RON | — |
| 2022 | 205.2 mii RON | 62.6 mii RON | 142.6 mii RON↑ 9.1% | 406.1 mii RON | 0 |
| 2021 | 214.7 mii RON | 80.5 mii RON | 130.7 mii RON↑ 28.5% | 37.3 mii RON | 1 |
| 2020 | 205.7 mii RON | 102.5 mii RON | 101.7 mii RON↑ 19.0% | 66.6 mii RON | 1 |
| 2019 | 256.7 mii RON | 168.9 mii RON | 85.4 mii RON↑ 1.4% | 186.6 mii RON | 1 |
| 2018 | 261.2 mii RON | 174.3 mii RON | 84.3 mii RON↑ 375.0% | 306.4 mii RON | 2 |
| 2017 | 128.2 mii RON | 157.6 mii RON | -30.6 mii RON↓ 146.0% | 378.2 mii RON | 2 |
| 2016 | 193.6 mii RON | 125.1 mii RON | 66.6 mii RON↑ 11.2% | 401.7 mii RON | 2 |
| 2015 | 197.6 mii RON | 131.9 mii RON | 59.8 mii RON | 484.9 mii RON | 2 |
BRADU IOAN
administratorSCHNEIDER THOMAS
administratorFuncțiune
Founded