Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 880.2 mii RON | 834.4 mii RON | 40.6 mii RON↓ 34.5% | 258.3 mii RON | 2 |
| 2023 | 995.8 mii RON | 932.1 mii RON | 62.0 mii RON↑ 13.5% | 132.4 mii RON | 3 |
| 2021 | 822.9 mii RON | 772.6 mii RON | 54.6 mii RON↑ 190.2% | 199.5 mii RON | 3 |
| 2020 | 583.2 mii RON | 560.1 mii RON | 18.8 mii RON↑ 138.7% | 259.4 mii RON | 2 |
| 2019 | 88.7 mii RON | 136.5 mii RON | -48.7 mii RON↓ 387.6% | 213.5 mii RON | 1 |
| 2017 | 6.5 mii RON | 16.3 mii RON | -10.0 mii RON | 9.4 mii RON | — |
DOROFTEI DANIEL-ADRIAN
administratorFuncțiune
Founded