Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 175.9 mii RON | 174.1 mii RON | 217 RON↑ 120.5% | 38.3 mii RON | — |
| 2023 | 192.8 mii RON | 192.9 mii RON | -1.1 mii RON↓ 25.3% | 48.3 mii RON | — |
| 2022 | 230.0 mii RON | 223.9 mii RON | -845 RON↓ 113.0% | 67.8 mii RON | — |
| 2021 | 204.4 mii RON | 191.8 mii RON | 6.5 mii RON↓ 14.3% | 63.1 mii RON | — |
| 2020 | 202.9 mii RON | 189.2 mii RON | 7.6 mii RON↓ 48.6% | 59.0 mii RON | — |
| 2019 | 185.2 mii RON | 164.8 mii RON | 14.8 mii RON↑ 67.3% | 47.2 mii RON | — |
| 2018 | 172.8 mii RON | 158.8 mii RON | 8.8 mii RON↓ 46.2% | 51.6 mii RON | — |
| 2017 | 182.1 mii RON | 160.2 mii RON | 16.4 mii RON↑ 9.1% | 50.5 mii RON | — |
| 2016 | 194.2 mii RON | 173.3 mii RON | 15.1 mii RON↑ 97.1% | 47.0 mii RON | 0 |
| 2015 | 180.9 mii RON | 167.8 mii RON | 7.6 mii RON | 58.5 mii RON | 0 |
CĂTRUNĂ DUMITRU
administratorFuncțiune
Founded