Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | 0 RON | 139.4 mii RON | — |
| 2023 | -- | -- | 0 RON↓ 100.0% | 139.4 mii RON | — |
| 2022 | -- | -- | 200 RON↓ 96.0% | 139.4 mii RON | — |
| 2021 | 124.6 mii RON | 116.8 mii RON | 5.1 mii RON↓ 68.6% | 139.6 mii RON | 1 |
| 2020 | 134.9 mii RON | 117.9 mii RON | 16.1 mii RON↑ 323.7% | 214.7 mii RON | 3 |
| 2019 | 153.7 mii RON | 148.4 mii RON | 3.8 mii RON↑ 112.2% | 249.4 mii RON | 4 |
| 2018 | 161.1 mii RON | 190.5 mii RON | -31.0 mii RON↓ 13.9% | 299.0 mii RON | 3 |
| 2017 | 219.1 mii RON | 245.1 mii RON | -27.2 mii RON↓ 57.1% | 326.4 mii RON | 3 |
| 2016 | 117.0 mii RON | 142.5 mii RON | -17.3 mii RON↓ 967.0% | 365.4 mii RON | 3 |
| 2015 | 104.6 mii RON | 176.1 mii RON | 2.0 mii RON | 362.5 mii RON | 3 |
BOGDAN LĂCRĂMIOARA-ROXANA
administratorFuncțiune
Founded