Activități de asistență stomatologică
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.48 mil RON | 1.27 mil RON | 175.9 mii RON↓ 61.7% | 677.2 mii RON | 3 |
| 2023 | 1.20 mil RON | 732.6 mii RON | 459.3 mii RON↓ 22.1% | 57.1 mii RON | 3 |
| 2022 | 1.02 mil RON | 426.2 mii RON | 589.8 mii RON↑ 105.8% | 97.0 mii RON | 3 |
| 2021 | 651.2 mii RON | 367.8 mii RON | 286.6 mii RON↑ 16.5% | 24.2 mii RON | 4 |
| 2020 | 532.2 mii RON | 305.0 mii RON | 246.1 mii RON↑ 74.4% | 18.6 mii RON | 5 |
| 2019 | 424.8 mii RON | 289.4 mii RON | 141.1 mii RON↑ 465.5% | 122.7 mii RON | 5 |
| 2018 | 344.2 mii RON | 326.0 mii RON | 24.9 mii RON↓ 9.7% | 179.1 mii RON | 5 |
| 2017 | 330.3 mii RON | 310.5 mii RON | 27.6 mii RON↑ 251.0% | 209.2 mii RON | 5 |
| 2016 | 201.6 mii RON | 206.3 mii RON | 7.9 mii RON↓ 8.8% | 270.4 mii RON | 4 |
| 2015 | 183.7 mii RON | 179.1 mii RON | 8.6 mii RON | 295.0 mii RON | 3 |
STAN ANA MARIA
administratorFuncțiune
Founded