Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 90 RON | 17.1 mii RON | -17.0 mii RON↓ 7.9% | 2.9 mii RON | — |
| 2023 | -- | 15.7 mii RON | -15.7 mii RON↑ 44.2% | 5.4 mii RON | — |
| 2022 | -- | 28.2 mii RON | -28.2 mii RON↓ 107.6% | 29.5 mii RON | 1 |
| 2021 | 1.02 mil RON | 693.8 mii RON | 371.0 mii RON↑ 85.6% | 63.1 mii RON | 1 |
| 2020 | 563.1 mii RON | 369.6 mii RON | 199.9 mii RON↑ 3892.2% | 72.1 mii RON | 1 |
| 2019 | 14.4 mii RON | 42.2 mii RON | -5.3 mii RON↓ 15402.9% | 21.8 mii RON | 1 |
| 2018 | -- | 34 RON | -34 RON | 3.3 mii RON | — |
| 2017 | -- | -- | 0 RON | 1.0 mii RON | — |
GRIGORE IONUŢ
administratorFuncțiune
Founded