Activități de asistență stomatologică
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.13 mil RON | 275.1 mii RON | 831.1 mii RON↑ 2.1% | 23.2 mii RON | 3 |
| 2023 | 1.07 mil RON | 242.5 mii RON | 813.9 mii RON↓ 13.0% | 22.0 mii RON | 3 |
| 2022 | 1.20 mil RON | 251.0 mii RON | 935.1 mii RON↑ 1.0% | 24.7 mii RON | 3 |
| 2021 | 1.19 mil RON | 249.0 mii RON | 925.7 mii RON↑ 17.6% | 63.5 mii RON | 3 |
| 2020 | 1.02 mil RON | 243.2 mii RON | 787.0 mii RON↓ 24.3% | 23.4 mii RON | 3 |
| 2019 | 1.27 mil RON | 222.0 mii RON | 1.04 mil RON↑ 2.5% | 10.9 mii RON | 3 |
| 2018 | 1.23 mil RON | 204.5 mii RON | 1.01 mil RON↑ 15.3% | 266.9 mii RON | 3 |
| 2017 | 1.05 mil RON | 157.6 mii RON | 879.0 mii RON↑ 322.6% | 9.4 mii RON | 2 |
| 2016 | 236.0 mii RON | 24.8 mii RON | 208.0 mii RON | 7.3 mii RON | 0 |
MIHALAŞCU BOGDAN DANIEL
administratorFuncțiune
Founded