Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52.7 mii RON | 367.6 mii RON | -314.5 mii RON↓ 310.2% | 386.1 mii RON | — |
| 2023 | 492.5 mii RON | 319.3 mii RON | 149.6 mii RON↓ 21.9% | 352.6 mii RON | — |
| 2022 | 398.1 mii RON | 196.3 mii RON | 191.6 mii RON↑ 2.9% | 278.9 mii RON | — |
| 2021 | 302.7 mii RON | 230.5 mii RON | 186.1 mii RON↑ 1203.9% | 255.3 mii RON | 1 |
| 2020 | 276.4 mii RON | 290.5 mii RON | -16.9 mii RON↓ 152.7% | 338.3 mii RON | 1 |
| 2019 | 401.5 mii RON | 365.5 mii RON | 32.0 mii RON↑ 335.2% | 276.3 mii RON | 1 |
| 2018 | 455.0 mii RON | 465.3 mii RON | -13.6 mii RON↓ 122.4% | 216.3 mii RON | 1 |
| 2017 | 329.9 mii RON | 259.2 mii RON | 60.8 mii RON↑ 70.5% | 174.2 mii RON | — |
| 2016 | 202.7 mii RON | 161.0 mii RON | 35.6 mii RON | 68.2 mii RON | — |
TUDOR DUMITRU - MIHAI
administratorFuncțiune
Founded