Activități de coafură și frizerie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62.3 mii RON | 31.8 mii RON | 25.6 mii RON↑ 83.5% | 1.3 mii RON | 0 |
| 2023 | 82.0 mii RON | 67.2 mii RON | 14.0 mii RON↑ 175.8% | 1.0 mii RON | 1 |
| 2022 | 70.0 mii RON | 63.7 mii RON | 5.1 mii RON↑ 12884.6% | 3.1 mii RON | 1 |
| 2021 | 45.3 mii RON | 45.5 mii RON | 39 RON↓ 99.9% | 2.7 mii RON | 1 |
| 2020 | 49.4 mii RON | 31.3 mii RON | 26.7 mii RON↑ 40.0% | 42 RON | — |
| 2019 | 41.3 mii RON | 20.9 mii RON | 19.1 mii RON↑ 1705.6% | 387 RON | 0 |
| 2018 | 13.8 mii RON | 14.6 mii RON | -1.2 mii RON↑ 57.3% | 9.3 mii RON | 0 |
| 2017 | 1.3 mii RON | 4.0 mii RON | -2.8 mii RON | 4.0 mii RON | 0 |
VITEJANU ROXANA MARIA
administratorZORZETTI ANTONINO
administratorZORZETTI ILEANA OLIMPIA
administratorZORZETTI VIOLETA
administratorFuncțiune
Founded