închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 256.7 mii RON | 26.7 mii RON | 197.7 mii RON↑ 14.7% | 10.2 mii RON | 0 |
| 2023 | 240.5 mii RON | 40.4 mii RON | 172.3 mii RON↓ 8.8% | 18.4 mii RON | 0 |
| 2022 | 225.0 mii RON | 30.6 mii RON | 188.9 mii RON↑ 4.4% | 1.6 mii RON | 0 |
| 2021 | 224.4 mii RON | 36.9 mii RON | 180.9 mii RON↓ 3.2% | 1.7 mii RON | 0 |
| 2020 | 226.3 mii RON | 43.4 mii RON | 186.8 mii RON↑ 2.7% | 1.7 mii RON | 0 |
| 2019 | 227.7 mii RON | 39.1 mii RON | 181.9 mii RON↑ 7.6% | 6.6 mii RON | — |
| 2018 | 212.3 mii RON | 36.9 mii RON | 169.1 mii RON↑ 0.3% | 1.7 mii RON | — |
| 2017 | 208.3 mii RON | 34.5 mii RON | 168.6 mii RON↓ 7.2% | 1.5 mii RON | — |
| 2016 | 215.7 mii RON | 31.2 mii RON | 181.7 mii RON↑ 3.7% | 1.9 mii RON | — |
| 2015 | 213.4 mii RON | 33.1 mii RON | 175.2 mii RON | 1.6 mii RON | — |
Funcțiune
Founded