închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 195.0 mii RON | 217.2 mii RON | 3.1 mii RON↓ 79.3% | 1.66 mil RON | 1 |
| 2023 | 130.0 mii RON | 124.7 mii RON | 15.2 mii RON↓ 93.2% | 1.71 mil RON | 1 |
| 2022 | 437.2 mii RON | 228.9 mii RON | 222.6 mii RON↓ 54.2% | 656.6 mii RON | 1 |
| 2021 | 105.4 mii RON | 551.1 mii RON | 485.8 mii RON↓ 4.5% | 382.0 mii RON | 1 |
| 2020 | 13.7 mii RON | 51.9 mii RON | 508.8 mii RON↑ 1.5% | 120.7 mii RON | 1 |
| 2019 | 78.8 mii RON | 83.4 mii RON | 501.1 mii RON↑ 1088.2% | 156.5 mii RON | 1 |
| 2018 | 69.9 mii RON | 29.4 mii RON | 42.2 mii RON↑ 40.9% | 359.8 mii RON | 1 |
| 2017 | 69.9 mii RON | 42.6 mii RON | 29.9 mii RON↓ 43.2% | 116.0 mii RON | — |
| 2016 | 70.4 mii RON | 15.6 mii RON | 52.7 mii RON↑ 13.9% | 33.7 mii RON | — |
| 2015 | 70.4 mii RON | 22.0 mii RON | 46.3 mii RON | 81.2 mii RON | — |
TREJA FLORENTINA
administratorFuncțiune
Founded