Intermedieri în comerțul cu produse diverse
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.03 mil RON | 1.01 mil RON | 12.7 mii RON↓ 43.6% | 559.0 mii RON | 11 |
| 2021 | 771.0 mii RON | 842.1 mii RON | 22.5 mii RON↑ 162.7% | 329.7 mii RON | 12 |
| 2020 | 966.1 mii RON | 1.03 mil RON | 8.6 mii RON↓ 61.5% | 369.4 mii RON | 15 |
| 2019 | 624.6 mii RON | 624.9 mii RON | 22.2 mii RON↑ 22.3% | 292.2 mii RON | 7 |
| 2018 | 621.8 mii RON | 603.4 mii RON | 18.2 mii RON↑ 174.6% | 159.6 mii RON | 5 |
| 2017 | 500.4 mii RON | 493.3 mii RON | 6.6 mii RON↓ 19.4% | 68.2 mii RON | 5 |
| 2016 | 364.2 mii RON | 356.2 mii RON | 8.2 mii RON↓ 55.6% | 67.1 mii RON | 10 |
| 2015 | 206.6 mii RON | 185.2 mii RON | 18.5 mii RON | 74.0 mii RON | 6 |
ROBITU ANDREI EMILIAN
administratorFuncțiune
Founded