Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 636.5 mii RON | 560.1 mii RON | 60.3 mii RON↑ 162.6% | 305.5 mii RON | 1 |
| 2023 | 735.1 mii RON | 705.2 mii RON | 23.0 mii RON↑ 190.1% | 317.4 mii RON | 1 |
| 2022 | 341.1 mii RON | 330.0 mii RON | 7.9 mii RON↓ 54.7% | 425.1 mii RON | 1 |
| 2021 | 346.0 mii RON | 349.9 mii RON | 17.5 mii RON↑ 75.3% | 406.3 mii RON | 1 |
| 2020 | 338.9 mii RON | 327.9 mii RON | 10.0 mii RON↓ 75.8% | 384.3 mii RON | 1 |
| 2019 | 353.8 mii RON | 358.6 mii RON | 41.1 mii RON↑ 1142.0% | 331.4 mii RON | 1 |
| 2018 | 405.5 mii RON | 418.1 mii RON | 3.3 mii RON↑ 118.2% | 356.1 mii RON | 1 |
| 2017 | 266.0 mii RON | 281.5 mii RON | -18.2 mii RON↑ 27.5% | 290.3 mii RON | 1 |
| 2016 | 320.4 mii RON | 377.0 mii RON | -25.1 mii RON↓ 36.4% | 335.4 mii RON | 2 |
| 2015 | 224.0 mii RON | 255.0 mii RON | -18.4 mii RON | 366.0 mii RON | 3 |
SZŐCS MÁRIA
administratorFuncțiune
Founded