Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.72 mil RON | 10.45 mil RON | 239.7 mii RON↑ 5.7% | 1.68 mil RON | 11 |
| 2023 | 9.69 mil RON | 9.34 mil RON | 226.9 mii RON↓ 2.5% | 2.71 mil RON | 10 |
| 2022 | 8.90 mil RON | 8.70 mil RON | 232.7 mii RON↑ 85.1% | 2.63 mil RON | 11 |
| 2021 | 6.58 mil RON | 6.47 mil RON | 125.7 mii RON↑ 465.7% | 2.20 mil RON | 10 |
| 2020 | 5.31 mil RON | 5.39 mil RON | -34.4 mii RON↑ 56.1% | 1.90 mil RON | 10 |
| 2019 | 5.61 mil RON | 5.74 mil RON | -78.4 mii RON↓ 165.2% | 2.28 mil RON | 10 |
| 2018 | 4.62 mil RON | 4.49 mil RON | 120.3 mii RON↑ 186.0% | 1.84 mil RON | 9 |
| 2017 | 4.84 mil RON | 5.04 mil RON | -139.8 mii RON↓ 255.5% | 1.85 mil RON | 11 |
| 2016 | 7.19 mil RON | 7.21 mil RON | 89.9 mii RON↓ 7.9% | 1.85 mil RON | 14 |
| 2015 | 6.57 mil RON | 6.49 mil RON | 97.6 mii RON | 1.56 mil RON | 13 |
ANTOCE SIMONICA
administratorFuncțiune
Founded