Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 129.1 mii RON | 165.7 mii RON | -20.1 mii RON↑ 40.2% | 9.7 mii RON | 2 |
| 2023 | 103.7 mii RON | 136.3 mii RON | -33.6 mii RON↓ 5516.3% | 31.7 mii RON | 2 |
| 2022 | 196.1 mii RON | 193.5 mii RON | 620 RON↓ 98.2% | 10.9 mii RON | 4 |
| 2020 | 158.8 mii RON | 153.2 mii RON | 34.4 mii RON↑ 121.0% | 12.0 mii RON | 5 |
| 2019 | 188.4 mii RON | 170.9 mii RON | 15.6 mii RON↑ 1996.9% | 22.3 mii RON | 5 |
| 2018 | 142.3 mii RON | 140.1 mii RON | 743 RON↓ 77.6% | 21.0 mii RON | 6 |
| 2017 | 132.9 mii RON | 153.5 mii RON | 3.3 mii RON↓ 79.3% | 16.7 mii RON | 7 |
| 2016 | 148.1 mii RON | 148.9 mii RON | 16.0 mii RON↑ 286.1% | 13.4 mii RON | 7 |
| 2015 | 91.7 mii RON | 141.6 mii RON | 4.2 mii RON | 20.7 mii RON | 7 |
DROTLEFF JOHANN-OSKAR
administratorFuncțiune
Founded