Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 264.0 mii RON | 265.9 mii RON | -4.3 mii RON↑ 21.1% | 217.8 mii RON | 1 |
| 2023 | 223.1 mii RON | 226.3 mii RON | -5.4 mii RON↓ 319.1% | 176.2 mii RON | 1 |
| 2022 | 228.0 mii RON | 223.2 mii RON | 2.5 mii RON↑ 185.5% | 175.9 mii RON | 1 |
| 2021 | 196.8 mii RON | 195.9 mii RON | -2.9 mii RON↓ 102.1% | 160.7 mii RON | 1 |
| 2017 | 178.3 mii RON | 37.3 mii RON | 137.8 mii RON↑ 193.4% | 60.7 mii RON | 1 |
| 2016 | 196.4 mii RON | 144.6 mii RON | 47.0 mii RON↑ 168.4% | 56.5 mii RON | 1 |
| 2015 | 196.9 mii RON | 173.5 mii RON | 17.5 mii RON | 39.7 mii RON | 1 |
ODINĂ MIHAELA
administratorODINĂ VICTOR
administratorFuncțiune
Sediu expirat
Founded