Activități de asistență stomatologică
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.26 mil RON | 2.22 mil RON | 54.9 mii RON↓ 87.9% | 666.1 mii RON | 10 |
| 2023 | 2.33 mil RON | 1.88 mil RON | 454.5 mii RON↑ 163.2% | 531.9 mii RON | 9 |
| 2022 | 1.75 mil RON | 1.57 mil RON | 172.7 mii RON↑ 29.9% | 579.8 mii RON | 6 |
| 2021 | 1.54 mil RON | 1.39 mil RON | 133.0 mii RON↓ 36.2% | 499.3 mii RON | 9 |
| 2020 | 1.10 mil RON | 933.6 mii RON | 208.4 mii RON↑ 336.2% | 436.8 mii RON | 12 |
| 2019 | 1.17 mil RON | 1.14 mil RON | 47.8 mii RON↓ 2.8% | 668.3 mii RON | 12 |
| 2018 | 828.7 mii RON | 771.6 mii RON | 49.2 mii RON↓ 48.5% | 345.5 mii RON | 10 |
| 2017 | 616.3 mii RON | 512.1 mii RON | 95.5 mii RON↑ 148.6% | 217.5 mii RON | 10 |
| 2016 | 505.5 mii RON | 463.5 mii RON | 38.4 mii RON↑ 651.7% | 301.4 mii RON | 7 |
| 2015 | 229.8 mii RON | 224.1 mii RON | 5.1 mii RON | 69.9 mii RON | 5 |
ROŞCA DĂNUŢ
administratorFuncțiune
Founded