Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.51 mil RON | 1.37 mil RON | 100.8 mii RON↓ 64.6% | 486.9 mii RON | 13 |
| 2023 | 1.48 mil RON | 1.19 mil RON | 284.4 mii RON↑ 25.0% | 370.2 mii RON | 11 |
| 2022 | 1.69 mil RON | 1.45 mil RON | 227.5 mii RON↓ 10.8% | 441.9 mii RON | 12 |
| 2021 | 1.50 mil RON | 1.25 mil RON | 255.0 mii RON↑ 196.1% | 408.8 mii RON | 13 |
| 2020 | 687.8 mii RON | 609.1 mii RON | 86.1 mii RON↓ 3.9% | 95.0 mii RON | 10 |
| 2019 | 600.7 mii RON | 522.1 mii RON | 89.7 mii RON↑ 3004.2% | 64.1 mii RON | 11 |
| 2018 | 287.1 mii RON | 281.6 mii RON | 2.9 mii RON↓ 55.1% | 53.8 mii RON | 7 |
| 2017 | 191.8 mii RON | 184.0 mii RON | 6.4 mii RON↓ 64.6% | 32.6 mii RON | 4 |
| 2016 | 187.0 mii RON | 166.9 mii RON | 18.2 mii RON↓ 37.4% | 14.2 mii RON | 4 |
| 2015 | 183.9 mii RON | 161.8 mii RON | 29.1 mii RON | 23.5 mii RON | 4 |
HONTĂU IOANA
administratorHONTĂU VASILE
administratorFuncțiune
Founded