Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46.9 mii RON | 36.3 mii RON | 8.9 mii RON↑ 130.5% | 100.0 mii RON | — |
| 2023 | 53.3 mii RON | 58.4 mii RON | 3.8 mii RON↑ 1977.8% | 97.8 mii RON | 0 |
| 2022 | 40.8 mii RON | 109.0 mii RON | 185 RON↓ 95.7% | 124.1 mii RON | 0 |
| 2021 | 28.3 mii RON | 23.2 mii RON | 4.3 mii RON↑ 472.6% | 92.3 mii RON | — |
| 2020 | 18.9 mii RON | 19.5 mii RON | -1.1 mii RON↑ 88.1% | 60.0 mii RON | — |
| 2019 | 500 RON | 17.5 mii RON | -9.6 mii RON↓ 30.3% | 61.5 mii RON | 0 |
| 2018 | -- | 7.4 mii RON | -7.4 mii RON↓ 114.0% | 15.3 mii RON | — |
| 2017 | -- | 3.5 mii RON | -3.5 mii RON | 3.8 mii RON | — |
CREŢU GABRIELA
administratorFuncțiune
Founded