închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 193.3 mii RON | 222.5 mii RON | 46.1 mii RON↓ 9.2% | 301.8 mii RON | 1 |
| 2023 | 222.2 mii RON | 169.2 mii RON | 50.8 mii RON↓ 24.0% | 110.8 mii RON | 1 |
| 2022 | 185.5 mii RON | 116.3 mii RON | 66.9 mii RON↑ 205.2% | 107.5 mii RON | 1 |
| 2021 | 170.0 mii RON | 231.9 mii RON | -63.6 mii RON↓ 9524.7% | 119.6 mii RON | 2 |
| 2020 | 169.1 mii RON | 170.9 mii RON | -661 RON↑ 93.8% | 86.7 mii RON | 4 |
| 2019 | 277.3 mii RON | 285.3 mii RON | -10.7 mii RON↓ 108.4% | 172.1 mii RON | 7 |
| 2018 | 257.0 mii RON | 126.8 mii RON | 127.7 mii RON↓ 36.1% | 104.7 mii RON | 2 |
| 2017 | 324.1 mii RON | 121.1 mii RON | 199.9 mii RON↑ 199.5% | 128.2 mii RON | 2 |
| 2016 | 156.9 mii RON | 88.6 mii RON | 66.7 mii RON↓ 42.0% | 88.5 mii RON | 2 |
| 2015 | 153.1 mii RON | 33.6 mii RON | 115.1 mii RON | 60.6 mii RON | 1 |
Funcțiune
Founded