Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57.1 mii RON | 78.7 mii RON | -23.5 mii RON↓ 134.7% | 1.23 mil RON | 1 |
| 2023 | 125.2 mii RON | 56.1 mii RON | 67.8 mii RON↓ 38.0% | 1.24 mil RON | 1 |
| 2022 | 85.6 mii RON | 54.7 mii RON | 109.5 mii RON↑ 346.1% | 1.28 mil RON | 1 |
| 2021 | 44.6 mii RON | 87.8 mii RON | -44.5 mii RON↑ 47.0% | 1.43 mil RON | 0 |
| 2020 | 1.8 mii RON | 85.6 mii RON | -83.9 mii RON↓ 36.3% | 1.44 mil RON | 0 |
| 2019 | 78.9 mii RON | 139.6 mii RON | -61.5 mii RON↓ 84.6% | 1.41 mil RON | 1 |
| 2018 | 129.7 mii RON | 167.0 mii RON | -33.3 mii RON↑ 37.0% | 1.33 mil RON | 2 |
| 2017 | 151.0 mii RON | 205.9 mii RON | -52.9 mii RON↑ 81.1% | 1.09 mil RON | 3 |
| 2016 | 142.1 mii RON | 425.6 mii RON | -279.8 mii RON↓ 500.5% | 581.7 mii RON | 1 |
| 2015 | 175.6 mii RON | 106.0 mii RON | 69.9 mii RON | 497.9 mii RON | 2 |
BOCA MARIUS ADRIAN
administratorFuncțiune
Founded