Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.92 mil RON | 2.18 mil RON | -313.9 mii RON↑ 42.0% | 4.58 mil RON | 7 |
| 2023 | 1.66 mil RON | 2.22 mil RON | -541.5 mii RON↓ 31.7% | 4.64 mil RON | 7 |
| 2022 | 1.62 mil RON | 2.02 mil RON | -411.2 mii RON↓ 33.3% | 4.02 mil RON | 8 |
| 2021 | 1.02 mil RON | 1.33 mil RON | -308.4 mii RON↓ 79.7% | 3.32 mil RON | 7 |
| 2020 | 926.0 mii RON | 1.10 mil RON | -171.6 mii RON↓ 467.1% | 2.03 mil RON | 8 |
| 2019 | 1.17 mil RON | 1.11 mil RON | 46.8 mii RON↑ 374.0% | 1.31 mil RON | 8 |
| 2018 | 1.03 mil RON | 1.04 mil RON | -17.1 mii RON↑ 88.0% | 943.3 mii RON | 9 |
| 2017 | 711.8 mii RON | 847.8 mii RON | -142.5 mii RON↓ 358.1% | 679.9 mii RON | 7 |
| 2016 | 1.95 mil RON | 1.89 mil RON | 55.2 mii RON↑ 469.1% | 211.4 mii RON | 7 |
| 2015 | 685.0 mii RON | 785.3 mii RON | 9.7 mii RON | 1.12 mil RON | 8 |
RĂDOI DANIEL
administratorFuncțiune
Founded