Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 362.8 mii RON | 322.5 mii RON | 43.2 mii RON↓ 24.4% | 137.9 mii RON | 3 |
| 2023 | 367.9 mii RON | 317.3 mii RON | 57.2 mii RON↑ 184.5% | 27.9 mii RON | 3 |
| 2022 | 332.5 mii RON | 309.6 mii RON | 20.1 mii RON↓ 78.2% | 27.5 mii RON | 3 |
| 2021 | 379.1 mii RON | 283.7 mii RON | 92.3 mii RON↓ 47.1% | 20.3 mii RON | 3 |
| 2020 | 393.2 mii RON | 215.2 mii RON | 174.3 mii RON↓ 14.0% | 15.8 mii RON | 3 |
| 2019 | 313.2 mii RON | 107.5 mii RON | 202.6 mii RON | 12.0 mii RON | 5 |
OLTEAN IOAN OCTAVIAN
administratorFuncțiune
Founded