Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 250.2 mii RON | 266.2 mii RON | -18.5 mii RON↓ 197.1% | 82.6 mii RON | 2 |
| 2023 | 421.2 mii RON | 398.0 mii RON | 19.1 mii RON↑ 224.6% | 134.5 mii RON | 3 |
| 2022 | 199.9 mii RON | 213.2 mii RON | -15.3 mii RON↑ 71.1% | 158.0 mii RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 53.0 mii RON | -53.0 mii RON↓ 34.6% | 77.6 mii RON | 2 |
| 2020 | 18.4 mii RON | 57.6 mii RON | -39.4 mii RON↑ 21.7% | 189.7 mii RON | 2 |
| 2019 | 10.1 mii RON | 60.3 mii RON | -50.2 mii RON↓ 7.7% | 151.4 mii RON | 2 |
| 2018 | -- | 46.6 mii RON | -46.6 mii RON↓ 93.9% | 104.8 mii RON | 2 |
| 2017 | 1.9 mii RON | 25.9 mii RON | -24.0 mii RON↓ 166.0% | 52.9 mii RON | 2 |
| 2016 | 11.8 mii RON | 20.6 mii RON | -9.0 mii RON↓ 1005.8% | 31.7 mii RON | 2 |
| 2015 | 10.2 mii RON | 8.9 mii RON | 998 RON | 22.5 mii RON | 2 |
TRANDAFIR DUMITRU
administratorFuncțiune
Founded