Activități de asistență stomatologică
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.03 mil RON | 833.3 mii RON | 376.8 mii RON↓ 10.5% | 1.64 mil RON | 3 |
| 2023 | 974.8 mii RON | 565.9 mii RON | 421.1 mii RON↑ 50.7% | 1.31 mil RON | 2 |
| 2022 | 697.7 mii RON | 440.9 mii RON | 279.4 mii RON↑ 9.4% | 378.7 mii RON | 2 |
| 2021 | 553.9 mii RON | 320.0 mii RON | 255.5 mii RON↑ 10.5% | 14.7 mii RON | 1 |
| 2020 | 428.0 mii RON | 214.9 mii RON | 231.3 mii RON | 7.5 mii RON | 1 |
| 2019 | -- | -- | 0 RON | 0 RON | — |
CALAI TEOFIL OCTAVIAN
administratorFuncțiune
Founded