Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 254.1 mii RON | 230.5 mii RON | 21.2 mii RON↑ 155.1% | 178.6 mii RON | 1 |
| 2023 | 118.4 mii RON | 109.1 mii RON | 8.3 mii RON↓ 49.1% | 133.3 mii RON | 1 |
| 2022 | 43.9 mii RON | 26.3 mii RON | 16.3 mii RON↓ 32.3% | 66.0 mii RON | 1 |
| 2021 | 64.9 mii RON | 38.9 mii RON | 24.1 mii RON↑ 3059.4% | 34.3 mii RON | — |
| 2020 | -- | 815 RON | -815 RON | 815 RON | — |
Funcțiune
Founded