Alte activități referitoare la sănătatea umană
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33.4 mii RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33.4 mii RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33.4 mii RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON↓ 100.0% | 33.4 mii RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1 RON↑ 100.0% | 33.4 mii RON | 0 |
| 2019 | 5.8 mii RON | 10.9 mii RON | -5.2 mii RON↑ 60.2% | 33.4 mii RON | 1 |
| 2018 | 13.1 mii RON | 25.9 mii RON | -13.0 mii RON | 29.0 mii RON | 1 |
CHETRONE CARMEN-AMALIA
administratorSÂRBU DANIEL-AURELIAN
administratorFuncțiune
Founded