Activități de asistență medicală specializată
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 205.6 mii RON | 257.6 mii RON | -58.2 mii RON↓ 117.0% | 532.5 mii RON | 1 |
| 2023 | 486.2 mii RON | 139.9 mii RON | 342.4 mii RON↓ 21.2% | 420.2 mii RON | 1 |
| 2022 | 553.6 mii RON | 113.8 mii RON | 434.7 mii RON↑ 8.1% | 9.2 mii RON | 2 |
| 2021 | 509.1 mii RON | 101.9 mii RON | 402.1 mii RON↑ 6.3% | 29.0 mii RON | 2 |
| 2020 | 490.3 mii RON | 107.6 mii RON | 378.2 mii RON↑ 43.9% | 49.8 mii RON | 2 |
| 2019 | 374.2 mii RON | 107.7 mii RON | 262.8 mii RON↑ 40.5% | 128.0 mii RON | 2 |
| 2018 | 278.0 mii RON | 87.6 mii RON | 187.1 mii RON↑ 205.5% | 179.1 mii RON | 2 |
| 2017 | 145.9 mii RON | 90.0 mii RON | 61.2 mii RON↓ 46.6% | 188.9 mii RON | 0 |
| 2016 | 144.0 mii RON | 25.1 mii RON | 114.6 mii RON↑ 66.8% | 207.7 mii RON | 0 |
| 2015 | 108.9 mii RON | 37.0 mii RON | 68.7 mii RON | 171.9 mii RON | 0 |
GOLU TIBERIU
administratorMIRUȚĂ ANDREEA-ELENA
administratorFuncțiune
Founded