Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 752.9 mii RON | 595.9 mii RON | 141.6 mii RON↓ 31.5% | 26.5 mii RON | 6 |
| 2023 | 772.2 mii RON | 564.4 mii RON | 206.8 mii RON↑ 2.2% | 24.5 mii RON | 6 |
| 2022 | 756.9 mii RON | 547.5 mii RON | 202.2 mii RON↑ 0.4% | 22.4 mii RON | 6 |
| 2021 | 948.1 mii RON | 742.8 mii RON | 201.5 mii RON↑ 47.5% | 12.3 mii RON | 9 |
| 2020 | 722.5 mii RON | 661.7 mii RON | 136.6 mii RON↑ 1.7% | 20.3 mii RON | 10 |
| 2019 | 826.3 mii RON | 683.8 mii RON | 134.3 mii RON↑ 99.8% | 30.4 mii RON | 9 |
| 2018 | 375.3 mii RON | 306.4 mii RON | 67.2 mii RON↑ 507.2% | 46.5 mii RON | 4 |
| 2017 | 0 RON | 21.2 mii RON | -16.5 mii RON↓ 36591.1% | 32.9 mii RON | 0 |
| 2016 | 0 RON | 45 RON | -45 RON↑ 4.3% | 251 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | 47 RON | -47 RON | 0 RON | 0 |
IGNA OCTAVIAN-NARCIS
administratorFuncțiune
Founded