Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.57 mil RON | 1.53 mil RON | 27.9 mii RON↓ 37.3% | 65.6 mii RON | 4 |
| 2023 | 1.54 mil RON | 1.49 mil RON | 44.5 mii RON↑ 100.5% | 43.4 mii RON | 4 |
| 2022 | 1.26 mil RON | 1.23 mil RON | 22.2 mii RON↓ 27.9% | 31.2 mii RON | 4 |
| 2021 | 1.04 mil RON | 1.00 mil RON | 30.8 mii RON↑ 32.8% | 26.2 mii RON | 4 |
| 2020 | 992.0 mii RON | 963.0 mii RON | 23.2 mii RON↑ 18.7% | 36.4 mii RON | 4 |
| 2019 | 882.4 mii RON | 858.2 mii RON | 19.5 mii RON↓ 25.0% | 26.4 mii RON | 4 |
| 2018 | 834.7 mii RON | 802.6 mii RON | 26.0 mii RON↑ 23.9% | 21.4 mii RON | 4 |
| 2017 | 817.3 mii RON | 792.3 mii RON | 21.0 mii RON↑ 17.3% | 24.8 mii RON | 4 |
| 2016 | 757.8 mii RON | 744.0 mii RON | 17.9 mii RON↓ 4.1% | 81.6 mii RON | 5 |
| 2015 | 722.0 mii RON | 702.0 mii RON | 18.7 mii RON | 22.3 mii RON | 5 |
TOMA MARIANA
administratorFuncțiune
Founded