Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 355.6 mii RON | 290.9 mii RON | 70.9 mii RON↓ 21.2% | 118.9 mii RON | 1 |
| 2023 | 355.8 mii RON | 263.5 mii RON | 90.0 mii RON↑ 72.2% | 7.0 mii RON | 1 |
| 2022 | 247.7 mii RON | 193.9 mii RON | 52.3 mii RON↑ 1355.4% | 10.2 mii RON | 1 |
| 2021 | 155.6 mii RON | 156.8 mii RON | -4.2 mii RON↓ 169.1% | 33.3 mii RON | — |
| 2020 | 144.0 mii RON | 144.5 mii RON | 6.0 mii RON↑ 188.5% | 56.3 mii RON | 2 |
| 2019 | 1.0 mii RON | 7.8 mii RON | -6.8 mii RON | 65.4 mii RON | 0 |
NICOLICIN MIHAELA-CRINA
administratorFuncțiune
Founded