Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 123.09 mil RON | 123.10 mil RON | 182.1 mii RON↓ 53.5% | 11.75 mil RON | 27 |
| 2023 | 116.35 mil RON | 115.93 mil RON | 391.8 mii RON↓ 39.6% | 8.31 mil RON | 28 |
| 2022 | 117.96 mil RON | 117.46 mil RON | 648.9 mii RON↓ 18.6% | 12.95 mil RON | 31 |
| 2021 | 123.67 mil RON | 123.26 mil RON | 797.3 mii RON↓ 0.9% | 6.65 mil RON | 31 |
| 2020 | 119.77 mil RON | 119.02 mil RON | 804.8 mii RON↑ 58.8% | 8.15 mil RON | 30 |
| 2019 | 97.40 mil RON | 97.08 mil RON | 506.7 mii RON↑ 58.9% | 5.56 mil RON | 33 |
| 2018 | 85.26 mil RON | 85.10 mil RON | 318.9 mii RON↑ 67.1% | 5.47 mil RON | 35 |
| 2017 | 82.60 mil RON | 82.53 mil RON | 190.8 mii RON↓ 69.0% | 6.83 mil RON | 33 |
| 2016 | 118.75 mil RON | 118.40 mil RON | 616.2 mii RON↓ 22.4% | 7.97 mil RON | 35 |
| 2015 | 124.27 mil RON | 123.57 mil RON | 793.6 mii RON | 8.27 mil RON | 36 |
CEPOI PAULA
administratorFuncțiune
Founded