Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46.3 mii RON | 76.0 mii RON | -30.1 mii RON↑ 14.6% | 167.6 mii RON | 1 |
| 2022 | 111.7 mii RON | 145.8 mii RON | -35.3 mii RON↑ 11.4% | 145.8 mii RON | 2 |
| 2021 | 119.9 mii RON | 158.6 mii RON | -39.9 mii RON↓ 239.0% | 220.6 mii RON | 2 |
| 2020 | 124.3 mii RON | 134.8 mii RON | -11.8 mii RON↑ 47.8% | 197.0 mii RON | 1 |
| 2019 | 205.5 mii RON | 226.2 mii RON | -22.5 mii RON↑ 37.5% | 145.2 mii RON | 3 |
| 2018 | 219.2 mii RON | 253.1 mii RON | -36.0 mii RON↑ 45.9% | 102.0 mii RON | 4 |
| 2017 | 212.6 mii RON | 280.9 mii RON | -66.5 mii RON↓ 95.2% | 125.3 mii RON | 4 |
| 2016 | 313.2 mii RON | 349.2 mii RON | -34.1 mii RON↓ 313.5% | 77.2 mii RON | 4 |
| 2015 | -- | 8.2 mii RON | -8.2 mii RON | 21.8 mii RON | — |
CREINICEANU-FRENȚ FLORINA
administratorDizolvare
Founded