Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 924 RON | -517 RON↑ 88.3% | 376.9 mii RON | — |
| 2023 | -- | 4.4 mii RON | -4.4 mii RON↓ 1338.5% | 397.3 mii RON | 0 |
| 2022 | -- | 3.8 mii RON | 356 RON↑ 101.5% | 390.8 mii RON | — |
| 2021 | 48.3 mii RON | 71.2 mii RON | -23.1 mii RON↓ 57.9% | 486.2 mii RON | 1 |
| 2020 | 248.3 mii RON | 270.9 mii RON | -14.7 mii RON↓ 204.6% | 515.5 mii RON | 3 |
| 2019 | 397.0 mii RON | 379.0 mii RON | 14.0 mii RON↓ 53.7% | 459.5 mii RON | 3 |
| 2018 | 330.7 mii RON | 297.1 mii RON | 30.2 mii RON↑ 194.0% | 390.9 mii RON | 3 |
| 2017 | 306.3 mii RON | 336.9 mii RON | -32.2 mii RON↓ 400.0% | 351.3 mii RON | 4 |
| 2016 | 761.1 mii RON | 811.9 mii RON | 10.7 mii RON↑ 161.0% | 366.0 mii RON | 9 |
| 2015 | 728.3 mii RON | 785.1 mii RON | 4.1 mii RON | 348.9 mii RON | 10 |
MUJA MARIANA
administratorFuncțiune
Founded