Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 637.3 mii RON | 393.1 mii RON | 209.5 mii RON↓ 8.1% | 24.1 mii RON | 3 |
| 2023 | 637.0 mii RON | 371.9 mii RON | 227.9 mii RON↓ 20.8% | 22.7 mii RON | 3 |
| 2022 | 631.7 mii RON | 341.3 mii RON | 287.9 mii RON↑ 128.4% | 13.1 mii RON | 3 |
| 2020 | 558.1 mii RON | 426.4 mii RON | 126.0 mii RON↓ 3.1% | 23.4 mii RON | 7 |
| 2019 | 565.7 mii RON | 429.9 mii RON | 130.1 mii RON↑ 55.4% | 27.8 mii RON | 7 |
| 2018 | 529.3 mii RON | 440.3 mii RON | 83.7 mii RON↑ 117.6% | 31.4 mii RON | 7 |
| 2017 | 489.0 mii RON | 445.7 mii RON | 38.5 mii RON↓ 12.2% | 69.5 mii RON | 7 |
| 2016 | 519.9 mii RON | 462.4 mii RON | 43.8 mii RON↓ 62.8% | 57.7 mii RON | 7 |
| 2015 | 230.4 mii RON | 93.4 mii RON | 117.7 mii RON | 24.0 mii RON | 3 |
DINU IONUT LIVIU
administratorFuncțiune
Founded