închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18.0 mii RON | 2.4 mii RON | 13.1 mii RON↓ 44.9% | 696 RON | — |
| 2023 | 18.0 mii RON | 2.7 mii RON | 23.8 mii RON↓ 45.9% | 1.6 mii RON | — |
| 2022 | 42.0 mii RON | 2.5 mii RON | 44.0 mii RON↑ 57.9% | 307.4 mii RON | — |
| 2021 | 28.8 mii RON | 2.4 mii RON | 27.9 mii RON↓ 51.1% | 104 RON | — |
| 2020 | 59.8 mii RON | 3.2 mii RON | 56.9 mii RON↑ 0.8% | 3.5 mii RON | — |
| 2019 | 62.6 mii RON | 4.8 mii RON | 56.5 mii RON↑ 2.8% | 3.4 mii RON | — |
| 2018 | 62.5 mii RON | 5.7 mii RON | 55.0 mii RON↑ 10.4% | 3.4 mii RON | — |
| 2017 | 56.8 mii RON | 5.3 mii RON | 49.8 mii RON↑ 7.9% | 3.3 mii RON | — |
| 2016 | 53.3 mii RON | 7.2 mii RON | 46.1 mii RON↑ 7.4% | 3.1 mii RON | — |
| 2015 | 50.0 mii RON | 6.6 mii RON | 43.0 mii RON | 3.4 mii RON | — |
DICU IOANA
administratorFuncțiune
Founded