Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42.3 mii RON | 23.4 mii RON | 16.5 mii RON↑ 14.5% | 2.9 mii RON | — |
| 2023 | 54.9 mii RON | 37.7 mii RON | 14.4 mii RON↑ 40.6% | 3.2 mii RON | — |
| 2022 | 52.1 mii RON | 40.3 mii RON | 10.2 mii RON↓ 74.3% | 1.7 mii RON | 1 |
| 2021 | 61.1 mii RON | 19.5 mii RON | 39.8 mii RON↑ 32.9% | 4.2 mii RON | 1 |
| 2020 | 53.9 mii RON | 25.9 mii RON | 30.0 mii RON↓ 53.7% | 3.9 mii RON | 1 |
| 2019 | 97.1 mii RON | 30.8 mii RON | 64.7 mii RON↑ 171.5% | 16.6 mii RON | 1 |
| 2018 | 98.9 mii RON | 74.1 mii RON | 23.8 mii RON↑ 105.5% | 21.4 mii RON | 2 |
| 2017 | 111.8 mii RON | 99.1 mii RON | 11.6 mii RON↑ 852.6% | 37.7 mii RON | 2 |
| 2016 | 91.4 mii RON | 92.0 mii RON | -1.5 mii RON↑ 71.5% | 90.8 mii RON | 2 |
| 2015 | 73.0 mii RON | 76.2 mii RON | -5.4 mii RON | 89.8 mii RON | 2 |
ROŞU MATILDA
administratorROŞU VASILE
administratorFuncțiune
Founded