Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70.8 mii RON | 80.7 mii RON | -9.8 mii RON↑ 96.9% | 535.5 mii RON | 1 |
| 2023 | 100.4 mii RON | 416.2 mii RON | -315.8 mii RON↓ 292.7% | 512.8 mii RON | 1 |
| 2022 | 314.6 mii RON | 391.9 mii RON | -80.4 mii RON↓ 189.9% | 469.0 mii RON | 2 |
| 2021 | 871.2 mii RON | 901.2 mii RON | -27.7 mii RON↑ 20.4% | 346.8 mii RON | 4 |
| 2020 | 608.0 mii RON | 636.8 mii RON | -34.8 mii RON↓ 349.0% | 264.2 mii RON | 3 |
| 2019 | 427.5 mii RON | 430.9 mii RON | -7.8 mii RON↑ 40.1% | 109.0 mii RON | 2 |
| 2018 | 61.6 mii RON | 73.9 mii RON | -12.9 mii RON↓ 13.2% | 27.2 mii RON | 1 |
| 2017 | 30.3 mii RON | 74.5 mii RON | -11.4 mii RON↓ 244.1% | 18.3 mii RON | 1 |
| 2016 | 33.1 mii RON | 24.2 mii RON | 7.9 mii RON↓ 5.0% | 25.4 mii RON | — |
| 2015 | 34.2 mii RON | 24.8 mii RON | 8.3 mii RON | 36.4 mii RON | — |
COMĂNIȚĂ DANIELA-CRISTINA
administratorFLOREA FLORIN
administratorFuncțiune
Founded