închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 137.2 mii RON | 94.8 mii RON | 36.8 mii RON↓ 19.6% | 52.9 mii RON | 1 |
| 2023 | 185.5 mii RON | 137.8 mii RON | 45.8 mii RON↓ 28.7% | 27.7 mii RON | 1 |
| 2022 | 203.0 mii RON | 136.6 mii RON | 64.3 mii RON↓ 24.0% | 86.2 mii RON | 1 |
| 2021 | 245.5 mii RON | 158.6 mii RON | 84.6 mii RON↑ 31.0% | 2.5 mii RON | 1 |
| 2020 | 173.6 mii RON | 107.3 mii RON | 64.6 mii RON↓ 40.9% | 39.6 mii RON | 1 |
| 2019 | 309.9 mii RON | 219.5 mii RON | 109.3 mii RON↑ 15.1% | 26.5 mii RON | 1 |
| 2018 | 450.2 mii RON | 358.7 mii RON | 95.0 mii RON↑ 19.0% | 34.5 mii RON | 1 |
| 2017 | 352.3 mii RON | 291.5 mii RON | 79.9 mii RON↑ 427.9% | 56.8 mii RON | 1 |
| 2016 | 206.1 mii RON | 189.9 mii RON | 15.1 mii RON↑ 214.9% | 67.8 mii RON | 1 |
| 2015 | 580.9 mii RON | 573.8 mii RON | 4.8 mii RON | 126.9 mii RON | 4 |
OLARU ROXANA-AURA
administratorFuncțiune
Founded