Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| YEAR | NET REVENUE | TOTAL EXPENSES | PROFIT / LOSS | Debts | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 230.5 mii RON | 207.1 mii RON | 18.7 mii RON↓ 16.9% | 71.4 mii RON | — |
| 2023 | 200.3 mii RON | 172.8 mii RON | 22.5 mii RON↑ 138.6% | 71.7 mii RON | — |
| 2022 | 367.4 mii RON | 488.5 mii RON | -58.3 mii RON↓ 346.1% | 79.0 mii RON | 1 |
| 2021 | 438.0 mii RON | 417.2 mii RON | 23.7 mii RON↑ 163.2% | 127.5 mii RON | 1 |
| 2020 | 280.3 mii RON | 272.0 mii RON | 9.0 mii RON↓ 49.1% | 143.0 mii RON | 1 |
| 2019 | 291.6 mii RON | 278.8 mii RON | 17.7 mii RON↑ 602.5% | 49.9 mii RON | 1 |
| 2018 | 257.3 mii RON | 256.9 mii RON | 2.5 mii RON | 28.6 mii RON | 1 |
GHEORGHIȘOR FLORINA
administratorFuncțiune
Founded