Alte servicii de cazare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 282.7 mii RON | 368.0 mii RON | -93.3 mii RON↓ 377.1% | 238.1 mii RON | 1 |
| 2023 | 342.2 mii RON | 358.5 mii RON | -19.6 mii RON↓ 178.3% | 205.3 mii RON | 1 |
| 2022 | 298.6 mii RON | 367.3 mii RON | -7.0 mii RON↓ 105.4% | 217.2 mii RON | 1 |
| 2021 | 299.8 mii RON | 167.9 mii RON | 130.6 mii RON↑ 539.1% | 87.7 mii RON | 1 |
| 2020 | 141.5 mii RON | 118.6 mii RON | 20.4 mii RON↓ 32.5% | 47.9 mii RON | 1 |
| 2019 | 154.6 mii RON | 122.8 mii RON | 30.3 mii RON↑ 5696.0% | 28.2 mii RON | 1 |
| 2018 | 39.8 mii RON | 38.6 mii RON | 522 RON | 13.5 mii RON | 1 |
ȚOȚAN CONSTANTIN
administratorFuncțiune
Înființare