Activități de asistență stomatologică
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.00 mil RON | 853.1 mii RON | 126.3 mii RON↓ 18.3% | 1.54 mil RON | 3 |
| 2023 | 2.37 mil RON | 2.19 mil RON | 154.6 mii RON↓ 93.1% | 1.63 mil RON | 11 |
| 2022 | 4.79 mil RON | 2.56 mil RON | 2.23 mil RON↓ 23.5% | 2.07 mil RON | 11 |
| 2021 | 4.67 mil RON | 1.80 mil RON | 2.92 mil RON↑ 48.2% | 1.99 mil RON | 10 |
| 2020 | 3.45 mil RON | 1.49 mil RON | 1.97 mil RON↑ 2.3% | 1.65 mil RON | 10 |
| 2019 | 3.23 mil RON | 1.32 mil RON | 1.92 mil RON↑ 140.3% | 166.6 mii RON | 10 |
| 2018 | 1.43 mil RON | 632.7 mii RON | 800.5 mii RON | 68.6 mii RON | 10 |
GHEORGHIŢĂ GEORGE
administratorMERCHEA RADU-EMANUEL
administratorSTRUGARU LUCIAN-GABRIEL
administratorFuncțiune
Înființare