Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 603.4 mii RON | 526.4 mii RON | 100.9 mii RON↑ 114.7% | 39.1 mii RON | 4 |
| 2023 | 387.9 mii RON | 363.4 mii RON | 47.0 mii RON↑ 29.5% | 23.2 mii RON | 4 |
| 2022 | 349.4 mii RON | 311.4 mii RON | 36.3 mii RON↑ 256.0% | 17.8 mii RON | 4 |
| 2021 | 245.0 mii RON | 270.4 mii RON | -23.3 mii RON↓ 96.4% | 44.3 mii RON | 3 |
| 2020 | 109.2 mii RON | 123.7 mii RON | -11.8 mii RON↓ 164.0% | 7.2 mii RON | 2 |
| 2019 | 166.5 mii RON | 148.0 mii RON | 18.5 mii RON↓ 85.0% | 9.7 mii RON | 2 |
| 2018 | 11.3 mii RON | 60.7 mii RON | 123.4 mii RON↑ 3664.7% | 29.1 mii RON | 2 |
| 2017 | -- | 3.5 mii RON | -3.5 mii RON | 7.0 mii RON | — |
Funcțiune
Înființare